2007年GDP武汉排名第16

http://www.xishui.net 2008年07月24日20:43 浠水网

01上海市:10297+12.0%| 18645 8342 沪  
02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620 京  
03广州市: 6068+14.7%| 19850 7788 粤  
04深圳市: 5684+15.0%| 22567 粤  
05苏州市: 4820+15.5%| 18532 9316 苏  
06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 津  
07重庆市: 3486+12.2%| 11570 2874 渝  
08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460 浙  
09无锡市: 3360+15.0%| 苏  
10青岛市: 3207+15.7%| 15116 6500 鲁  
11佛山市: 2927+19.3%| 18800 8000 粤+2  
12宁波市: 2864+13.4%| 19693 浙-1  
13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070 苏-1  
14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905 川  
15东莞市: 2624+19.1%| 25320 10530 粤+3  
16武汉市: 2590+14.8%| 12360 4748 鄂+1  
17大连市: 2568+16.4%| 13350 6900 辽-2  
18沈阳市: 2483+16.5%| 11651 5709 辽-2  
19烟台市: 2402+17.0%| 鲁+1  
20唐山市: 2362+14.8%| 冀-1  
21济南市: 2185+15.7%| 鲁  
22哈尔滨: 2094+13.5%| 11230 4405 黑+1  
23石家庄: 2064+13.2%| 11495 4486 冀-1  
24郑州市: 2002+15.7%| 11800 5476 豫+1  
25长春市: 1934+13.1%| 11350 4480 吉-1  
26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606 闽  
27温州市: 1834+13.3%| 浙  
28长沙市: 1791+14.8%| 13924 5438 湘  
29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100 苏+1  
30潍坊市: 1721+16.5%| 鲁+1  
31绍兴市: 1678+13.2%| 浙+1  
32福州市: 1660+12.2%| 闽-3  
33淄博市: 1645+15.8%| 13794 鲁  
34大庆市: 1618+11.4%| 14791 3610 黑  
35常州市: 1560+15.0%| 16650 8000 苏
发表评论
上一篇勇于表现自己的性需求
下一篇全省 武汉GDP预计全年增长14% 15.6%
正在加载中……